Requests for Prochlorococcus strains and dna can be obtained from Bigelow National Center for Marine Algae and Microbiota (NCMA) (formerly CCMP) or directly to Allison Coe (a_coe at mit . edu).
| Prochlorococcus | ||||
| Strain name | Clade | Place of origin | Coordinates | Depth |
| AS9601 | HLII | Arabian Sea | 8°N 136°E | 50m |
| AS9601ax | HLII | Arabian Sea | 8°N 136°E | 50m |
| GP2 | HLII | Western Pacific | 8°N 136°E | 150m |
| LG | LLII/III | Sargasso Sea | 28° 59’N 64° 21’W | 120 m |
| MED1 | HLI | Mediterranean Sea | 43° 12’N 6° 52’E | 5 m |
| MED4 | HLI | Mediterranean Sea | 43° 12’N 6° 52’E | 5 m |
| MED4ax | HLI | Mediterranean Sea | 43° 12’N 6° 52’E | 5 m |
| MIT9107 | HLII | Tropical Pacific | 11° 60’S 145° 25’W | 25 m |
| MIT9116 | HLII | Tropical Pacific | 11° 60’S 145° 25’W | 25 m |
| MIT9123 | HLII | Tropical Pacific | 11° 60’S 145° 25’W | 25 m |
| MIT9201 | HLII | Tropical Pacific | 11° 60’S 145° 25’W | surface |
| MIT9202 | HLII | Tropical Pacific | 11° 60’S 145° 25’W | 79 m |
| MIT9202ax | HLII | Tropical Pacific | 11° 60’S 145° 25’W | 79 m |
| MIT9211 | LLII/III | Equatorial Pacific | 0° 140°W | 1% Io |
| MIT9215 | HLII | Equatorial Pacific | 0° 140°W | surface |
| MIT9215ax | HLII | Equatorial Pacific | 0° 140°W | surface |
| MIT9301 | HLII | Sargasso Sea | 34° 10.1’N 66° 18.2’W | 90 m |
| MIT9301ax | HLII | Sargasso Sea | 34° 10.1’N 66° 18.2’W | 90 m |
| MIT9302 | HLII | Sargasso Sea | 34° 45.5’N 66° 11.1’W | 100 m |
| MIT9303 | LLIV | Sargasso Sea | 34° 45.5’N 66° 11.1’W | 100 m |
| MIT9303ax | LLIV | Sargasso Sea | 34° 45.5’N 66° 11.1’W | 100 m |
| MIT9311 | HLII | Gulf Stream | 37° 30.8’N 68° 14,4’W | 135 m |
| MIT9312 | HLII | Gulf Stream | 37° 30.8’N 68° 14,4’W | 135 m |
| MIT9312ax | HLII | Gulf Stream | 37° 30.8’N 68° 14,4’W | 135 m |
| MIT9313 | LLIV | Gulf Stream | 37° 30.8’N 68° 14,4’W | 135 m |
| MIT9313ax | LLIV | Gulf Stream | 37° 30.8’N 68° 14,4’W | 135 m |
| MIT9314 | HLII | Gulf Stream | 37° 30.8’N 68° 14,4’W | 180 m |
| MIT9321 | HLII | Equatorial Pacific | 1°N 92°W | 50 m |
| MIT9322 | HLII | Equatorial Pacific | surface | |
| MIT9401 | HLII | Sargasso Sea | 35.5°N 70.4°W | Surface |
| MIT9515 | HLI | Tropical Pacific | 5.7°S 107.1°W | 15m |
| MIT9515ax | HLI | Tropical Pacific | 5.7°S 107.1°W | 15m |
| NATL1A | LLI | North Atlantic | 37.4°N 40°’W | 30 m |
| NATL1Aax | LLI | North Atlantic | 37.4°N 40°’W | 30 m |
| NATL2A | LLI | North Atlantic | 39°N 49.3°W | 10 m |
| NATL2A Ax | LLI | North Atlantic | 39°N 49.3°W | 10 m |
| PAC1 | LLI | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 100 m |
| SB | HLII | Western Pacific | 35°N 138.3°E | 40m |
| SBax | HLII | Western Pacific | 35°N 138.3°E | 40m |
| SS120 | LLII/III | Sargasso Sea | 28° 59’N 64° 21’W | 120 m |
| MIT0601 | LLII/III | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 125 m |
| MIT0602 | LLII/III | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 125 m |
| MIT0603 | LLII/III | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 125 m |
| MIT0604 | HLII | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 175 m |
| MIT0604ax | HLII | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 175 m |
| MIT0609 | LLII/III | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 125m |
| MIT0701 | LLIV | South Atlantic | 13.45°S 0.04°W | 150 m |
| MIT0702 | LLIV | South Atlantic | 13.45°S 0.04°W | 150 m |
| MIT0703 | LLIV | South Atlantic | 13.45°S 0.04°W | 150 m |
| MIT0704 | LLIV | South Atlantic | 13.45°S 0.04°W | 150 m |
| MIT0707 | LLIV | South Atlantic | 13.45°S 0.04°W | 150 m |
| MIT0714 | LLIV | South Atlantic | 13.45°S 0.04°W | 150 m |
| MIT0718 | LLIV | South Atlantic | 13.45°S 0.04°W | 150 m |
| MIT0915 | LLI | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 175m |
| MIT0916 | LLI | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 200m |
| MIT0917 | LLI | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 200m |
| MIT0917ax | LLI | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 200m |
| MIT0919 | LLII/III | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 175m |
| MIT1011 | LLI | Eastern South Pacific Subtropical Gyre | 26.25°S 103.96°W | 150m |
| MIT1012 | LLI | Eastern South Pacific Subtropical Gyre | 26.25°S 103.96°W | 150m |
| MIT1013 | LLI | Eastern South Pacific Subtropical Gyre | 26.25°S 103.96°W | 150m |
| MIT1201 | LLIV | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 124m |
| MIT1205 | LLIV | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 175m |
| MIT1214 | LLI | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 175m |
| MIT1223 | LLVIII | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 175m |
| MIT1227 | LLIV | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 124m |
| MIT1300 | LLVII | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1303 | LLIV | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1306 | LLIV | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1304 | LLII/III | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1307 | LLVII | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1312 | LLIV | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1313 | LLIV | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1314 | HLII | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1314ax | HLII | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1318 | LLIV | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1320 | LLIV | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1323 | LLIV | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1327 | LLIV | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1341 | LLVII | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| MIT1342 | LLIV | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| SS2 | LLII/III | Sargasso Sea | 28° 59’N 64° 21’W | 120 m |
| SS35 | LLII/III | Sargasso Sea | 28° 59’N 64° 21’W | 120 m |
| SS51 | LLII/III | Sargasso Sea | 28° 59’N 64° 21’W | 120 m |
| SS52 | LLII/III | Sargasso Sea | 28° 59’N 64° 21’W | 120 m |
| Synechococcus | ||||
| Strain name | Subcluster – Clade | Place of origin | Coordinates | Depth |
| WH7803ax | 5.1b – V | Atlantic Ocean | 33° 44.9’ N 67°29.8’ W | |
| WH7803 | 5.1b – V | Atlantic Ocean | 33° 44.9’ N 67°29.8’ W | |
| WH6501 | 5.1a – II | Atlantic Ocean | 8° 44’ N 50°50’ W | |
| WH8102ax | 5.1a – III | Atlantic Ocean | 22° 29.7’ N 65°36’ W | surface |
| WH8102 | 5.1a – III | Atlantic Ocean | 22° 29.7’ N 65°36’ W | surface |
| WH8017 | 5.1 – VI | Atlantic Ocean | Woods Hole | |
| WH8109 | 5.1a – II | Atlantic Ocean | 39° 28.6’ N 70°27.72’ W | |
| WH8012 | 5.1a – II | Atlantic Ocean | 34° N 65° W | |
| WH8020 | 5.1b – I | Atlantic Ocean | 38° 40.7’ N 69°19’ W | surface |
| WH8016ax | 5.1b – I | Atlantic Ocean | Woods Hole | |
| MIT S9220 | 5.1 – CRD1 | Equatorial Pacific | 0°; 140°W | surface |
| MIT S9214 | South Pacific | 11°60’S 145°25’W | surface | |
| MIT S9451 | Sargasso Sea | station 5 | 65 m | |
| MIT S9452 | Sargasso Sea | station 5 | 65 m | |
| MIT S9501 | 5.1b | Equatorial Pacific | 5°00.4′ S 117°45.2′ W | 1 m |
| MIT S9503 | 5.1b | Equatorial Pacific | 5°00.4′ S 117°45.2′ W | 1 m |
| MIT S9504 | 5.1b | Equatorial Pacific | 4°32.06′ S 105°13.93′ W | 15 m |
| MITS9504ax | 5.1b | Equatorial Pacific | 4°32.06′ S 105°13.93′ W | 15 m |
| MIT S9506 | 5.1b | Equatorial Pacific | 5°43.65′ S 107°07.92′ W | 15 m |
| MIT S9507 | 5.1b | Equatorial Pacific | 5°43.65′ S 107°07.92′ W | 15 m |
| MIT S9508 | 5.1b | Equatorial Pacific | 6°51.88′ S 109°05.91′ W | 15 m |
| MIT S9509 | 5.1b | Equatorial Pacific | 6°51.88′ S 109°05.91′ W | 15 m |
| MIT S9510 | 5.1b | Equatorial Pacific | 7°31.97′ S 111°07.61′ W | 15 m |
| MITS1220 | 5.1 – Iih | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 124m |
| RS9916 | 5.1 – IX | Red Sea – Gulf of Aqaba | 29°28′ N 34°55′ E | 10m |
| RS9916ax | 5.1 – IX | Red Sea – Gulf of Aqaba | 29°28′ N 34°55′ E | 10m |
| Heterotrophs | ||||
| Strain name | Isolated from | Place of origin | Coordinates | Depth |
| Alteromonas macleodii str. MIT1002 | Prochlorococcus NATL2A | North Atlantic | 39°N; 49.3°W | 10 m |
| Altermonas alvinellae str. MIT0243 | Prochlorococcus MED4 | Mediterranean Sea | 43° 12’N 6° 52’E | 5 m |
| Thalassospira sp. str. MIT1004 | Prochlorococcus MED4 | Mediterranean Sea | 43° 12’N 6° 52’E | 5 m |
| Alteromonas macleodii str. MIT0237 | Prochlorococcus 9313 | Gulf Stream | 37° 30.8’N 68° 14,4’W | 135 m |
| Salinicola sp. str. MIT1003 | Prochlorococcus 9313 | Gulf Stream | 37° 30.8’N 68° 14,4’W | 135 m |
| Rhizobium sp. str. MIT0238 | Prochlorococcus 9313 | Gulf Stream | 37° 30.8’N 68° 14,4’W | 135 m |
| Thalassospira sp. str. MIT1351 | Cruise PhoR enrichments | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| Shimia sp. str. MIT1352 | Cruise PhoR enrichments | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| Alcanivorax sp. str. MIT1350 | Cruise PhoR enrichments | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| Marinobacter sp. str. MIT1353 | Cruise PhoR enrichments | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 150m |
| Henriciella sp. str. MIT1250 | Crusie HOE-DYLAN enrichments | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 175m |
| Henriciella marinus str. MIT2000 | Prochlorococcus MIT1214 | Station ALOHA/North Pacific | 22.75°N 158°W | 175m |
