Prochlorococcus Stock Cultures

Requests for Prochlorococcus strains and dna can be obtained from The Provasoli-Guillard National Center for Culture of Marine Phytoplankton (CCMP).

NAME PLACE OF ORIGIN COORDINATES DEPTH ISOLATOR ISOLATED METHOD
SS120 Sargasso Sea 28° 59'N; 64° 21'W 120 m B. Palenik 30-May-88 filtered
SS35 Sargasso Sea 28° 59'N; 64° 21'W 120 m B. Palenik 30-May-88 filtered
SS51 Sargasso Sea 28° 59'N; 64° 21'W 120 m B. Palenik 30-May-88 filtered
SS52 Sargasso Sea 28° 59'N; 64° 21'W 120 m B. Palenik 30-May-88 filtered
SS2 Sargasso Sea 28° 59'N; 64° 21'W 120 m B. Palenik 30-May-88 filtered
MIT9301 Sargasso Sea 34° 10.1'N; 66° 18.2'W  90 m L. R. Moore 10-Jul-93 filtered
MIT9302 Sargasso Sea 34° 45.5'N; 66° 11.1'W 100 m L. R. Moore 15-Jul-93 sorted on fcm
MIT9303 Sargasso Sea 34° 45.5'N; 66° 11.1'W 100 m L. R. Moore 15-Jul-93 sorted on fcm
MIT9401 Sargasso Sea 35.5°N; 70.4°W surface " May-94 filtered
 
MIT9311 Gulf Stream 37° 30.8'N; 68° 14,4'W 135 m L. R. Moore 17-Jul-93 sorted on fcm
MIT9312 Gulf Stream 37° 30.8'N; 68° 14,4'W 135 m L. R. Moore 17-Jul-93 sorted on fcm
MIT9313 Gulf Stream 37° 30.8'N; 68° 14,4'W 135 m L. R. Moore 17-Jul-93 sorted on fcm
MIT9314 Gulf Stream 37° 30.8'N; 68° 14,4'W 180 m L. R. Moore 17-Jul-93 filtered
 
NATL1A North Atlantic 37.4°N; 40°'W  30 m F. Partensky Apr-90 filtered
NATL2A North Atlantic 39°N; 49.3°W 10 m Scanlan Apr-90 filtered
NATL2A Ax North Atlantic 39°N; 49.3°W 10 m   2008 sorted axenic
 
MED Mediterranean Sea 43° 12'N; 6° 52'E   5 m Vaulot & Partensky Jan-89 filtered
MED1 Mediterranean Sea 43° 12'N; 6° 52'E   5 m     cloned
MED4 Mediterranean Sea 43° 12'N; 6° 52'E   5 m Vaulot & Partensky Jan-89 filtered
MED4Ax Mediterranean Sea 43° 12'N; 6° 52'E   5 m Saito Jan-89 cloned/plated axenic
 
MIT9107 Tropical Pacific 14° 60'S; 134° 60'W  25 m J. Dusenberry 8-Aug-91 filtered
MIT9116 Tropical Pacific 14° 60'S; 134° 60'W  25 m J. Dusenberry 8-Aug-91 filtered
MIT9123 Tropical Pacific 14° 60'S; 134° 60'W  25 m J. Dusenberry 8-Aug-91 filtered
MIT9201 Tropical Pacific 11° 60'S; 145° 25'W surface B. Binder 26-Sep-92 filtered
MIT9202 Tropical Pacific 11° 60'S; 145° 25'W 79 m B. Binder 26-Sep-92 filtered
 
MIT9211 Equatorial Pacific 0°; 140°W 1% Io R. Olson 10-Apr-92 filtered
MIT9215 Equatorial Pacific 0°; 140°W surface B. Binder 3-Oct-92 filtered
MIT9321 Equatorial Pacific 1°N; 92°W  50 m P. Chisholm 12-Nov-93 filtered
MIT9322 Equatorial Pacific 0° 16'N; 93°W surface P. Chisholm 16-Nov-93 filtered
MIT9515 Tropical Pacific 5.7°S; 107.1°W 15m P. Chisholm Jun-95 filtered
 
GP2 Western Pacific 8°N; 136°E 150m Shimada Sep-92 filtered
SB Western Pacific 35°N; 138.3°E 40m Shimada Oct-92 filtered
 
AS9601 Arabian Sea 19°S; 67°E 50m Shalapyonok Nov-95 filtered

 

Heterotrophic Bacteria Stock Cultures

NAME NAME2 CLASSIFICATION PLACE OF ORIGIN COORDINATES DEPTH ISOLATOR
Med4c2:1 Alteromonas alvinellae Gammaproteobacteria;
Alteromonadales;
Alteromonadaceae;
Alteromonas
Mediterranean Sea 43° 12'N; 6° 52'E 5m Stefan Bertilsson
Med4c1:1 Alpha proteobacterium Med4c1:1 Alphaproteobacteria Mediterranean Sea 43° 12'N; 6° 52'E 5m Stefan Bertilsson
9313c2 Alteromonas macleodii Gammaproteobacteria;
Alteromonadales;
Alteromonadaceae;
Alteromonas
Gulf Stream 37° 30.8'N; 68° 14,4'W 135m Stefan Bertilsson
9313c3 Halomonas sp. 9313c3 Gammaproteobacteria;
Oceanospirillales;
Halomonadaceae;
Halomonas
Gulf Stream 37° 30.8'N; 68° 14,4'W 135m Stefan Bertilsson
9313c4 Rhizobium sp. 9313c4 Alphaproteobacteria;
Rhizobiales;
Rhizobiaceae;
Rhizobium/Agrobacterium group; Rhizobium
Gulf Stream 37° 30.8'N; 68° 14,4'W 135m Stefan Bertilsson